Cuidado del medioambiente

Para convertir Beasain en más verde, accesible y agradable hay que atender el municipio y construirlo de cara a las personas. Impulsando la movilidad sostenible, produciendo energía limpia y creando un espacio público de calidad para hacer frente al reto de la crisis climática.
Mejorar el espacio público para su revitalización social y comercial. La accesibilidad, la seguridad vial y la transformación en un municipio más agradable son los ejes del proyecto. Mediante la creación de energía verde local y promoviendo el autoconsumo se llevarán a cabo iniciativas para fomentar y difundir la ideia por el respeto al medio ambiente.
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD
| (*) | GJH | |
| Remodelación del frontón de Alkartasuna Lizeoa y garantizar su accesibilidad | 10 | |
| Actualización de la iluminación e infraestructura digital del Conjunto Monumental de Igartza | 4 | |
| Gimnasio de power-lifting en el polideportivo Antzizar | 3 | |
| Remodelación de las calles San Inazio - Esteban Lasa | 11 | |
| Construcción de Bonberia Kultur Gunea | 4 | |
| Remodelación de Barrendain Plaza en colaboración con la iniciativa KaleLagun | 11 | |
| Remodelación de Arana Gaiztarro parkea incluyendo un ascensor público para enlazar Kale Nagusia con Esteban Lasa kalea | 10 | |
| Análisis para ejecutar una pasarela peatonal entre Gipuzkoa Plaza y Arana kalea | 10, 11 | |
| Diseño de una cubierta deportiva en Loinazpe Institutua en colaboración con el alumnado | 4 | |
| Instalación de aseos públicos en Dolarea parkea y el campo de fútbol de Igartza | 11 | |
| Nuevo bar del polideportivo Antizar: construcción y puesta en marcha | 3 | |
| Adecuación de una cabaña de uso público en Agorta | 11 | |
| Sensorización de plazas libres en aparcamientos disuasorios: Bernedoenea, Gipuzkoa Plaza | 11, 13 | |
| Ejecución de la vía verde del Oria para fomentar la movilidad peatonal y ciclista | 11, 13 | |
| Analisis del proyecto de instalación de un ascensor público entre Esteban Lasa y Bista Alai | 10 | |
| Iluminación LED en el bidegorri entre Gudugarreta y el limite con Ormaiztegi | 11 | |
| Infraestructura física y digital para promover la movilidad sostenible, compartida y conectada | 11, 13 | |
| Conexión peatonal y de bicicletas entre Antzizar Kiroldegia y el polígono industrial Ibaiondo | 11, 13 | |
| Talleres de sensibilización para la mejora de la seguridad vial | 3, 11 |
LUCHA CONTRA LA CRISIS-CLIMÁTICA Y CIUDADO DEL MEDIO AMBIENTE
| (*) | GJH | |
| Obras para la mejora del riesgo de inundabiliad en el barrio de Ezkiaga | 13, 11 | |
| Recogida de vertidos directos de agua para su correcto tratamiento | 6 | |
| Nueva red de saneamiento en Garin | 6 | |
| Intervenciones para generar sombra en el espacio público | 13 | |
| Limpieza de ríos, retirada de plantas invasoras y regeneración de la red hidrográfica | 15, 13 | |
| Regeneración de la masa forestal y plantaciones en parcelas rurales | 15 | |
| Digitalización de parcelas en suelo rural | 15 |
TRANSICIÓN A ENERGÍAS LIMPIAS
| (*) | GJH | |
| Instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo compartido en la cubierta del campo de fútbol Loinaz | 7, 13 | |
| Instalación del parque fotovoltaico Ekion en Sasieta y la constitución de una comunidad energética de beasaindarras | 7, 13 | |
| Transición del 100% del alumbrado público a tecnología LED | 7 | |
| Transición del alumbrado de las instalaciones deportivas a tecnología LED | 7 | |
| Instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo compartido en Alkartasuna Lizeoa | 7, 13 |




