| AÑO | POBLACIÓN |
|---|---|
| 1900 | 1932 |
| 1910 | 2973 |
| 1920 | 3775 |
| 1930 | 5260 |
| 1940 | 4986 |
| 1950 | 5487 |
| 1960 | 7689 |
| 1970 | 10095 |
| 1980 | 11731 |
| 1990 | 12461 |
| 1991 | 12322 |
| 1992 | 12375 |
| 1993 | 12452 |
| 1994 | 12417 |
| 1995 | 12412 |
| 1996 | 12331 |
| 1997 | 12302 |
| 1998 | 12321 |
| 1999 | 12186 |
| 2000 | 12227 |
| 2001 | 12309 |
| 2002 | 12405 |
| 2003 | 12475 |
| 2004 | 12457 |
| 2005 | 12586 |
| 2006 | 12986 |
| 2007 | 12931 |
| 2008 | 13514 |
| 2009 | 13677 |
| 2010 | 13722 |
| 2011 | 13854 |
| 2012 | 13804 |
| 2013 | 13835 |
| 2014 | 13975 |
| 2015 | 13948 |
| 2016 | 13876 |


