Nacimientos por año
Población según año de nacimiento y sexo
Nacimientos en el municipio de Beasain, en el transcurso de los últimos años, con especificación numérica y mensual para varones y mujeres.
AÑO | SEXO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | H | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 56 |
M | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 47 | |
1999 | H | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 51 |
M | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 52 | |
2000 | H | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 58 |
M | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 59 | ||
2001 | H | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 68 |
M | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 53 | |
2002 | H | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 53 |
M | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 57 | |
2003 | H | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 64 |
M | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 66 | |
2004 | H | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 62 |
M | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 67 | |
2005 | H | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 65 |
M | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 75 | |
2006 | H | 7 | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 73 |
M | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 9 | 8 | 4 | 12 | 7 | 8 | 90 | |
2007 | H | 4 | 10 | 7 | 17 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 15 | 9 | 2 | 94 |
M | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 79 | |
2008 | H | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 11 | 2 | 5 | 82 |
M | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 4 | 73 | |
2009 | H | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 4 | 7 | 98 |
M | 7 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 16 | 90 | |
2010 | H | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 78 |
M | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 74 | |
2011 | H | 6 | 6 | 4 | 5 | 16 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 79 |
M | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 60 | |
2012 | H | 5 | 9 | 6 | 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 85 |
M | 6 | 8 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 65 | |
2013 | H | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 71 |
M | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 67 | |
2014 | H | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 75 |
M | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 52 | |
2015 | H | 13 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 78 |
M | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 48 | |
2016 | H | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 65 |
M | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 62 | |
2017 | H | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 50 |
M | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 53 | |
2018 | H | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
M | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Evolución tasa de nacimientos
AÑO | TASA |
---|---|
1998 | 103 |
1999 | 103 |
2000 | 117 |
2001 | 121 |
2002 | 110 |
2003 | 130 |
2004 | 129 |
2005 | 140 |
2006 | 163 |
2007 | 173 |
2008 | 155 |
2009 | 188 |
2010 | 152 |
2011 | 139 |
2012 | 150 |
2013 | 138 |
2014 | 127 |
2015 | 126 |
2016 | 127 |
2017 | 103 |